weberLED erreicht ME4a mit hoher Gesamteffizienz dank der weiterentwickelten Jupiter I 56U3 RR.
Während sich viele LED-Leuchtenhersteller überwiegend auf S-Klassen beschränken, versucht sich die Fa. weberLED GmbH an den wesentlich schwereren ME- Klassen. Hier sind die aktuellen Ergebnisse.
Fakten:
| Beleuchtungsklasse: | ME4a (DIN EN 13201) |
| Mastabstand: | 36 m, beidseitig versetzt |
| Lichtpunkthöhe: | 9 m |
| Systemleistung: | 67 W |
| Lichtstrom: | 5277 lm /je Lichtpunkt |
| Anzahl Lichtpunkte: | 56 Stck /km |
| Energiebedarf (kWh/ Jahr) | 15.805 kWh (auf Basis 4200 Std. pro Jahr) |
| Investition (nur Leuchten): | 56 x € 655 = € 36.680 (ab Werk) |
Dialux.pdf zum Download:
ME4a mit Jupiter 1 56U3 RR (1.11 MB)
weberLED erreicht ME5 mit hoher Gesamteffizienz dank der weiterentwickelten Jupiter I 40U3 RR.
Fakten:
| Beleuchtungsklasse: | ME5 (DIN EN 13201) |
| Mastabstand: | 40 m, beidseitig versetzt |
| Lichtpunkthöhe: | 8 m |
| Systemleistung: | 48 W |
| Lichtstrom: | 3769 lm /je Lichtpunkt |
| Anzahl Lichtpunkte: | 50 Stck /km |
| Energiebedarf (kWh/ Jahr): | 10.080 kWh (auf Basis 4200 Std. pro Jahr) |
| Investition (nur Leuchten): | 50 x € 575 = € 28.750 (ab Werk) |
Dialux.pdf zum Download:
ME5 mit Jupiter 1 40U3 RR (1.18 MB)
